Treadmill pace converter: mph to minutes per mile
Treadmill speed to running pace: every speed from 4 to 15 mph (0.1 mph steps) and 6 to 20 km/h, in minutes per mile and per km. 6 mph is a 10:00 mile.
Treadmill km/h to pace per km
| Treadmill speed (km/h) | Pace /km | Pace /mi | mph |
|---|---|---|---|
| 6.0 | 10:00 | 16:06 | 3.7 |
| 6.5 | 9:14 | 14:51 | 4.0 |
| 7.0 | 8:34 | 13:48 | 4.3 |
| 7.5 | 8:00 | 12:52 | 4.7 |
| 8.0 | 7:30 | 12:04 | 5.0 |
| 8.5 | 7:04 | 11:22 | 5.3 |
| 9.0 | 6:40 | 10:44 | 5.6 |
| 9.5 | 6:19 | 10:10 | 5.9 |
| 10.0 | 6:00 | 9:39 | 6.2 |
| 10.5 | 5:43 | 9:12 | 6.5 |
| 11.0 | 5:27 | 8:47 | 6.8 |
| 11.5 | 5:13 | 8:24 | 7.1 |
| 12.0 | 5:00 | 8:03 | 7.5 |
| 12.5 | 4:48 | 7:43 | 7.8 |
| 13.0 | 4:37 | 7:26 | 8.1 |
| 13.5 | 4:27 | 7:09 | 8.4 |
| 14.0 | 4:17 | 6:54 | 8.7 |
| 14.5 | 4:08 | 6:40 | 9.0 |
| 15.0 | 4:00 | 6:26 | 9.3 |
| 15.5 | 3:52 | 6:14 | 9.6 |
| 16.0 | 3:45 | 6:02 | 9.9 |
| 16.5 | 3:38 | 5:51 | 10.3 |
| 17.0 | 3:32 | 5:41 | 10.6 |
| 17.5 | 3:26 | 5:31 | 10.9 |
| 18.0 | 3:20 | 5:22 | 11.2 |
| 18.5 | 3:15 | 5:13 | 11.5 |
| 19.0 | 3:09 | 5:05 | 11.8 |
| 19.5 | 3:05 | 4:57 | 12.1 |
| 20.0 | 3:00 | 4:50 | 12.4 |
Treadmill mph to minutes per mile
| Treadmill speed (mph) | Pace /mi | Pace /km | km/h |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 15:00 | 9:19 | 6.4 |
| 4.1 | 14:38 | 9:06 | 6.6 |
| 4.2 | 14:17 | 8:53 | 6.8 |
| 4.3 | 13:57 | 8:40 | 6.9 |
| 4.4 | 13:38 | 8:28 | 7.1 |
| 4.5 | 13:20 | 8:17 | 7.2 |
| 4.6 | 13:03 | 8:06 | 7.4 |
| 4.7 | 12:46 | 7:56 | 7.6 |
| 4.8 | 12:30 | 7:46 | 7.7 |
| 4.9 | 12:15 | 7:37 | 7.9 |
| 5.0 | 12:00 | 7:27 | 8.0 |
| 5.1 | 11:46 | 7:19 | 8.2 |
| 5.2 | 11:32 | 7:10 | 8.4 |
| 5.3 | 11:19 | 7:02 | 8.5 |
| 5.4 | 11:07 | 6:54 | 8.7 |
| 5.5 | 10:55 | 6:47 | 8.9 |
| 5.6 | 10:43 | 6:39 | 9.0 |
| 5.7 | 10:32 | 6:32 | 9.2 |
| 5.8 | 10:21 | 6:26 | 9.3 |
| 5.9 | 10:10 | 6:19 | 9.5 |
| 6.0 | 10:00 | 6:13 | 9.7 |
| 6.1 | 9:50 | 6:07 | 9.8 |
| 6.2 | 9:41 | 6:01 | 10.0 |
| 6.3 | 9:31 | 5:55 | 10.1 |
| 6.4 | 9:23 | 5:50 | 10.3 |
| 6.5 | 9:14 | 5:44 | 10.5 |
| 6.6 | 9:05 | 5:39 | 10.6 |
| 6.7 | 8:57 | 5:34 | 10.8 |
| 6.8 | 8:49 | 5:29 | 10.9 |
| 6.9 | 8:42 | 5:24 | 11.1 |
| 7.0 | 8:34 | 5:20 | 11.3 |
| 7.1 | 8:27 | 5:15 | 11.4 |
| 7.2 | 8:20 | 5:11 | 11.6 |
| 7.3 | 8:13 | 5:06 | 11.7 |
| 7.4 | 8:06 | 5:02 | 11.9 |
| 7.5 | 8:00 | 4:58 | 12.1 |
| 7.6 | 7:54 | 4:54 | 12.2 |
| 7.7 | 7:48 | 4:51 | 12.4 |
| 7.8 | 7:42 | 4:47 | 12.6 |
| 7.9 | 7:36 | 4:43 | 12.7 |
| 8.0 | 7:30 | 4:40 | 12.9 |
| 8.1 | 7:24 | 4:36 | 13.0 |
| 8.2 | 7:19 | 4:33 | 13.2 |
| 8.3 | 7:14 | 4:30 | 13.4 |
| 8.4 | 7:09 | 4:26 | 13.5 |
| 8.5 | 7:04 | 4:23 | 13.7 |
| 8.6 | 6:59 | 4:20 | 13.8 |
| 8.7 | 6:54 | 4:17 | 14.0 |
| 8.8 | 6:49 | 4:14 | 14.2 |
| 8.9 | 6:44 | 4:11 | 14.3 |
| 9.0 | 6:40 | 4:09 | 14.5 |
| 9.1 | 6:36 | 4:06 | 14.6 |
| 9.2 | 6:31 | 4:03 | 14.8 |
| 9.3 | 6:27 | 4:01 | 15.0 |
| 9.4 | 6:23 | 3:58 | 15.1 |
| 9.5 | 6:19 | 3:55 | 15.3 |
| 9.6 | 6:15 | 3:53 | 15.4 |
| 9.7 | 6:11 | 3:51 | 15.6 |
| 9.8 | 6:07 | 3:48 | 15.8 |
| 9.9 | 6:04 | 3:46 | 15.9 |
| 10.0 | 6:00 | 3:44 | 16.1 |
| 10.5 | 5:43 | 3:33 | 16.9 |
| 11.0 | 5:27 | 3:23 | 17.7 |
| 11.5 | 5:13 | 3:15 | 18.5 |
| 12.0 | 5:00 | 3:06 | 19.3 |
| 12.5 | 4:48 | 2:59 | 20.1 |
| 13.0 | 4:37 | 2:52 | 20.9 |
| 13.5 | 4:27 | 2:46 | 21.7 |
| 14.0 | 4:17 | 2:40 | 22.5 |
| 14.5 | 4:08 | 2:34 | 23.3 |
| 15.0 | 4:00 | 2:29 | 24.1 |
How it works
Pace = 60 ÷ speed. At 6.0 mph you run a 10:00 mile; at 12 km/h, a 5:00 kilometre.
Setting the treadmill to a 1% incline roughly matches the effort of running outdoors on flat ground.
FAQ
What is 6 mph in minutes per mile?
6 mph is a 10:00 mile, or 6:13 per km. For comparison, 5 mph is a 12:00 mile, 7 mph is 8:34 and 8 mph is 7:30 per mile.
How do I convert mph to minutes per mile?
Divide 60 by the speed. 60 ÷ 7.5 mph = 8 minutes per mile; 60 ÷ 6.3 mph = 9.52 minutes, which is 9:31 per mile. The chart above lists every speed from 4.0 to 10.0 mph in 0.1 mph steps.
How do I convert km/h to pace per km?
Divide 60 by the speed: 10 km/h is 6:00 per km, 12 km/h is 5:00 and 15 km/h is 4:00.
Is treadmill running easier than outside?
Slightly, because there is no air resistance and the belt helps your leg turnover. A 1% incline evens it out for most paces.